Makanan yang mengandung kolesterol
Kadar kolesterol yang tinggi tidak selalu ditandai dengan badan yang gemuk hanya saja memang rata-rata yang berbadan gemuk rawan terhadap kadar kolesterol yang tinggi. Untuk itu kita perlu mewaspadai bahan makanan yang mengandung kolesterol tinggi karena zat yang satu ini merupakan pemicu utama dari penyakit jantung dan pembuluh darah
Berikut ini daftar komposisi makanan beserta kandungan kolestrol tinggi dalam aetiap 100 gram :
Makanan | Kadar | Kategori | |
(per 100 gram) | Cholesterol (mg) | (Anjuran) | |
Putih telur ayam | 0 | Sehat | |
Daging ayam tanpa kulit | 60 | Sehat | |
Daging bebek tanpa kulit | 50 | Sehat | |
Daging sapi tanpa gajih | 70 | Sehat | |
Daging kambing tanpa gajih | 70 | Sehat | |
Ikan | 70 | Sehat | |
Susu sapi full cream | 85 | Sesekali | |
Ham (daging asap) | 98 | Sesekali | |
Iga sapi | 100 | Sesekali | |
Daging sapi dengan gajih | 125 | Sesekali | |
Keju | 100 | Hati-hati | |
Sosis daging | 150 | Hati-hati | |
Kepiting | 150 | Hati-hati | |
Udang | 125 | Hati-hati | |
Kerang | 160 | Hati-hati | |
Belut | 185 | Bahaya | |
Coklat | 290 | Bahaya | |
Mentega | 250 | Bahaya | |
Jeroan sapi | 380 | Bahaya | |
Kuning telor | 550 | Bahaya | |
Jeroan kambing | 610 | Bahaya | |
Cumi-cumi | 1170 | Pantang | |
Otak | 2000 | Pantang |
Sumber : Penuntun Diet, Instalasi Gizi RSCM dan Assosiasi Dietesien Indonesia, Gramedia Pustaka Utama 2005
Komentar
Posting Komentar